Tổng hợp thị trường phân bón đầu tháng 8
Cập nhật: 13-08-2019 03:10:57 | Tin thị trường | Lượt xem: 819
Tổng hợp thị trường phân bón đầu tháng 8
Giá phân bón trên thị trường thế giới có xu hướng chững lại và giảm nhẹ. Trong khi đó tại thị trường trong nước, lượng giao dịch tương đối hạn chế. Ngoài khu vực Quy Nhơn và Miền trung Tây Nguyên lượng giao dịch tăng còn các khu vực khác nhu cầu tiêu thụ chưa được cải thiện. Đặc biệt mặt hàng DAP liên tục có xu hướng giảm theo thị trường thế giới. Tính đến cuối kỳ tháng 07/2019 giá DAP đã giảm từ 10 – 15% và Urea giảm 4 – 10% so với đầu năm 2019.
Ngày 17/7/2019 Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-BVTV-KH về việc thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm. Theo đó sẽ dừng kiểm tra chất lượng nhà nước và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với tất cả các đơn vị kiểm định để thực hiện theo phương pháp thử mới đối với việc thu hẹp phạm vi thử nghiệm cadimi của DAP và mở rộng hàm lượng N, K2O hữu hiệu, Sau khi Quyết định có hiệu lực tất cả các đơn vị kiểm định ra thông báo tạm dừng kiểm tra chất lượng nhà nước đối với các mặt hàng phân bón chờ chỉ thị mới của Cục bảo vệ thực vật.
Tại Lào Cai
Trong kỳ vừa qua tại thị trường phân bón tại Lào Cai diễn biến chậm, nhu cầu nhập khẩu các loại mặt hàng thấp. Dưới tác động của nhu cầu tiêu thụ trong nước, thời điểm hiện tại các đơn vị chưa có nhiều động thái xúc tiến các hoạt động nhập khẩu hàng trong kỳ tiếp theo. Lượng hàng hóa nhập khẩu trong kỳ theo các Hợp đồng đã ký kỳ trước.
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón tại khu vực Lào Cai như sau:
Loại hàng | Đơn giáNK |
DAP hạt nâu 64% | 2.450 CNY |
DAP hạt xanh 60% | 2.390 CNY |
NPK 16-44-4. | 2.420 CNY |
SA mịn | 890 CNY |
Amon Clorua mịn | 870 CNY |
Tại Hải Phòng:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Hải Phòng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Indo (hạt đục) | 6.950 – 7.000 đ/kg |
Urea Hà Bắc | 6.800 – 6.850 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.800 – 6.900 đ/kg |
Kali CIS (bột hồng – đỏ) | 7.350 – 7.400 đ/kg |
Kali CIS (bột trắng) | 8.000 – 8.050 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.000 – 8.100 đ/kg |
Kali Canada (mảnh) | 8.000 – 8.100 đ/kg |
Kali Canada (bột) | 7.600 – 7.650 đ/kg |
Kali Phú Mỹ (bột) | 7.450 – 7.500 đ/kg |
Kali Lào | 6.550 – 6.600 đ/kg |
SA Trung Quốc hạt mịn | 3.000 – 3.050 đ/kg |
SA Trung Quốc hạt thô | 3.350 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật | 3.200 – 3.250 đ/kg |
Amon clorua (bột) | 3.050 – 3.100 đ/kg |
Amon clorua (hạt) | 3.450 – 3.500 đ/kg |
Tại Đà Nẵng & Duyên hải miền trung:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Đà Nẵng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.350 – 7.400đ/kg |
Urea Ninh Bình | 7.000 – 7.050 đ/kg |
Urea Indo | 6.850 – 6.900 đ/kg |
Kali Hà Anh (bột) | 7.250 – 7.350 đ/kg |
Kali Nông sản (bột) | 7.250 – 7.350 đ/kg |
Kali Lào | 6.400 – 6.500đ/kg |
Lân Lào Cai | 2.650 – 2.700đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.700 – 2.750đ/kg |
NPK Phú Mỹ 16-16-8 | 8.400 – 8.550 đ/kg |
NPK Đầu Trâu 16-16-8 | 8.900 – 9.050 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt đen) | 9.100 – 9.200 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt vàng) | 9.000 – 9.100 đ/kg |
Tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên
Các tỉnh Tây Nguyên những ngày cuối tháng 7 có mưa, thuận lợi cho bà con chăm bón. Lượng tiêu thụ phân bón trong kỳ tăng so với kỳ trước.
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.300 – 7.350 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt trong) | 7.150 – 7.200 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt đục) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Cà Mau (hạt đục) | 6.900 – 7.000 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.800 – 6.900 đ/kg |
Kali CIS (bột) | 7.150 – 7.200 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.150 – 8.200 đ/kg |
Kali Canada (bột) | 7.200 – 7.300 đ/kg |
Kali Belarus (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
SA Nhật (Toray) | 3.450 – 3.500 đ/kg |
SA Trung Quốc | 3.350 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật (Ube) | 3.550 – 3.600 đ/kg |
Lân Văn Điển | 3.000 – 3.050 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.850 – 2.900 đ/kg |
Lân Lào Cai (nung chảy) | 2.850 – 2.900 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S (hạt nâu) | 8.300 – 8.400 đ/kg |
NPK Phil 16.16.8.13S | 9.500 – 9.600 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S + TE (Phú Mỹ) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
DAP Trung Quốc (18 – 46) | 12.000 – 12.100 đ/kg |
DAP Hàn Quốc (18 – 46) | 14.000 – 14.100 đ/kg |
Tại TP. HCM & khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Khu vực Tây Nam Bộ nhiều khu vực đã chủ động giảm trên 30% diện tích, ưu tiên mục đích xả lũ.
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra tại TP. HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.300 – 7.350 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt trong) | 7.150 – 7.200 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt đục) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Cà Mau (hạt đục) | 6.900 – 7.000 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.800 – 6.900 đ/kg |
Kali CIS (bột) | 7.150 – 7.200 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.150 – 8.200 đ/kg |
Kali Canada (bột) | 7.200 – 7.300 đ/kg |
Kali Belarus (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
SA Nhật (Toray) | 3.450 – 3.500 đ/kg |
SA Trung Quốc | 3.350 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật (Ube) | 3.550 – 3.600 đ/kg |
Lân Văn Điển | 3.000 – 3.050 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.850 – 2.900 đ/kg |
Lân Lào Cai (nung chảy) | 2.850 – 2.900 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S (hạt nâu) | 8.300 – 8.400 đ/kg |
NPK Phil 16.16.8.13S | 9.500 – 9.600 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S + TE (Phú Mỹ) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
DAP Trung Quốc (18 – 46) | 12.000 – 12.100 đ/kg |
DAP Hàn Quốc (18 – 46) | 14.000 – 14.100 đ/kg |
Nguồn: Apromaco