Tổng hợp thị trường phân bón giữa tháng 4
Cập nhật: 23-04-2019 10:15:37 | Tin thị trường | Lượt xem: 1030
Tổng hợp thị trường phân bón giữa tháng 4
Thị trường thế giới trong kỳ vừa qua có sự thay đổi nhẹ về giá đối với mặt hàng Urea do ảnh hưởng của các giao dịch tại khu vực Nam Á. Thị trường trong nước, giá các mặt hàng phân bón giữ mức ổn định, tuy nhiên dưới tác động của giá phân bón nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc đang lên, dự đoán trong thời gian tới thị trường phân bón trong nước sẽ có nhiều thay đổi.
Tại Lào Cai
Trong kỳ vừa qua, đơn giá nhập khẩu của mặt hàng Amoni Clorua (NH4CL) tăng đột biến do ảnh hưởng của 02 vụ nổ tại Giang Tô vào ngày 21/03 và ngày 31/03. Chính quyền Trung Quốc lập tức siết chặt quản lý đối với các nhà máy sản xuất hóa chất.
Ngày 04/04/2019 đơn giá nhập khẩu của mặt hàng Amoni Clorua tại khu vực Lào Cai giá đã tăng thêm 50 CNY. Ngày 08/04/2019 đơn giá tiếp tục tăng, giữ mức 900 CNY/tấn. Giá cả liên tục thanh đổi gây áp lực lớn tại thị trường Lào Cai.
Mặt hàng Amonium Sulphate (SA) không bị ảnh hưởng nhiều của sự kiện trên, đơn giá mặt hàng SA tăng chậm và ổn định lại không có đột biến.
Tình hình nhập khẩu các loại mặt hàng qua cửa khẩu Lào Cai như sau:
Phân bón DAP lượng hàng nhập khẩu trong kỳ vẫn chủ yếu là lượng hàng nhập khẩu của TGO (khoảng 7.000 tấn). ngoài ra các đơn vị khác tiếp tục về hàng với số lượng thấp (khoảng 1.000 tấn).
Mặt hàng MAP nhập khẩu 500 tấn.
Mặt hàng NPK 16-44-4 tạm dừng nhập khẩu trong kỳ.
Mặt hàng Lân trắng tạm dừng nhập khẩu trong kỳ
Mặt hàng Amoni Clorua giá cả tăng đột biến trong kỳ. Lượng nhập khẩu trong kỳ khoảng 9.000 tấn.
Mặt hàng phân bón Amonium Sulphate (SA) giá cả tiếp tục tăng nhẹ. Lượng hàng nhập khẩu trong kỳ khoảng 2.000 tấn.
Giá đầu vào của một số mặt hàng theo hợp đồng thương mại tham khảo như sau:
Tại Hải Phòng:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Hải Phòng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea đục Indo | 7.100 – 7.200 đ/kg |
Urea Hà Bắc | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 7.000 – 7.050 đ/kg |
Kali CIS (bột hồng – đỏ) | 7.450 – 7.500 đ/kg |
Kali CIS (Bột trắng) | 8.150 – 8.200 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
Kali Canada (mảnh) | 8.150 – 8.200 đ/kg |
Kali Canada (bột) | 7.550 – 7.600 đ/kg |
Kali Lào | 6.700 – 6.750 đ/kg |
Kali Phú Mỹ (bột) | 7.450 – 7.500 đ/kg |
SA Trung quốc (hạt mịn) | 3.000 – 3.050 đ/kg |
SA Trung quốc (hạt thô) | 3.350 – 3.400 đ/kg |
SA Kim cương Nhật | 3.400 – 3.450 đ/kg |
Amon clorua (bột TQ) | 3.000 – 3.050 đ/kg |
Amon clorua (hạt) | 3.450 – 3.500 đ/kg |
Tại Đà Nẵng & Duyên hải miền trung:
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Đà Nẵng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 8.100 – 8.200 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Hà Bắc | 7.100 – 7.150 đ/kg tại các Ga Khu vực Miền Trung |
Kali Hà Anh (bột) | 7.200 – 7.250 đ/kg |
Kali Phú Mỹ (bột) | 7.200 đ/kg |
Kali Nông sản (mảnh) | 8.250 – 8.350 đ/kg |
Kali Nông sản (bột) | 7.250 – 7.300 đ/kg |
Kali Lào | 6.700 – 6.750 đ/kg |
Lân Lào Cai | 2.700 – 2.800 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.700 – 2.750 đ/kg |
NPK Phú Mỹ 16-16-8 | 8.500 – 8.550 đ/kg |
NPK Đầu Trâu 16-16-8 | 8.900 – 9.050 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt đen) | 10.100 – 10.200 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt vàng) | 10.050 – 10.100 đ/kg |
Tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên
Những ngày cuối tháng 3, giá các mặt hàng phân bón tại Thị trường Quy Nhơn giữ mức ổn định.
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.800 – 7.900 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt trong) | 7.000 – 7.050 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt đục) | 7.000 – 7.100 đ/kg |
Urea Cà Mau (hạt đục) | 7.200 – 7.300 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.950 – 7.000 đ/kg |
Kali CIS (bột) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.000 – 8.100 đ/kg |
Kali Canada (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
Kali Belarus (bột) | 7.000 – 7.050 đ/kg |
Kali Isarel (bột) | 7.000 – 7.100 đ/kg |
SA Nhật (Toray) | 3.550 – 3.600 đ/kg |
SA Trung Quốc | 3.350 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật (Ube) | 3.600 – 3.700 đ/kg |
Lân Văn Điển | 3.000 – 3.100 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.900 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S hạt nâu | 8.300 – 8.350 đ/kg |
NPK Phil 16.16.8.13S | 9.400 – 9.500 đ/kg. |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S + TE (Phú Mỹ) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
DAP Trung Quốc (18 – 46) | 12.000 – 12.100 đ/kg |
DAP Hàn Quốc (18 – 46) | 14.000 – 14.200 đ/kg |
Nguồn: apromaco