Tổng hợp thị trường phân bón giữa tháng 6
Cập nhật: 03-07-2019 10:24:36 | Tin thị trường | Lượt xem: 2989
Tổng hợp thị trường phân bón giữa tháng 6
Giá mặt hàng Urea trên thị trường quốc tế tiếp tục có nhiều biến động do nhu cầu tại một số khu vực đang tăng cao trong khi nguồn cung về mặt hàng này đang hạn chế. Thị trường trong nước, nguồn cung phân bón ổn định, giá các loại mặt hàng phân bón trong kỳ không có nhiều thay đổi.
Tại Lào Cai
Lượng hàng nhập khẩu trong kỳ vẫn chủ yếu dựa trên các Hợp đồng nhập khẩu DAP. Mặt hàng Amonium Sulphate (SA) giá cả vẫn trong trạng thái ổn định.
Tình hình nhập khẩu các loại mặt hàng qua cửa khẩu Lào Cai như sau:
– Phân bón DAP lượng nhập khẩu trong kỳ khoảng 11.500 tấn.
– Mặt hàng MAP tạm dừng nhập khẩu.
– Mặt hàng NPK 16-44-4 tạm dừng nhập khẩu.
– Mặt hàng Lân trắng tạm dừng nhập khẩu
– Mặt hàng Amoni Clorua lượng nhập khẩu trong kỳ khoảng 1.000 tấn.
– Mặt hàng phân bón Amonium Sulphate (SA) giá cả ổn định. Lượng hàng nhập khẩu trong kỳ khoảng 1.000 tấn.
Giá đầu nhập của một số mặt hàng theo hợp đồng thương mại tham khảo như sau:
Loại hàng | Đơn giáNK |
DAP hạt xanh 64% | 380 USD |
DAP hạt nâu 64% | 2.600 CNY |
DAP hạt xanh 60% | 2.550 CNY |
NPK 16-44-4. | 2.660 CNY |
SA mịn | 900 CNY |
Amon Clorua mịn | 860 CNY |
Phân Amon Clorua hạt | 1.050 CNY |
MAP 60% (10-50) | 2.200 CNY |
Lân Trắng P2O5 22% | 450 CNY |
Tại Đà Nẵng & Duyên hải miền trung:
Khu vực Duyên hải Miền Trung đang trong giai đoạn xuống giống cho vụ Hè Thu. Tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đang bị hạn chế.
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại khu vực Đà Nẵng như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 8.500 – 8.100đ/kg |
Urea Ninh Bình | 6.950 – 7.000 đ/kg |
Urea Indo | 6.850 – 6.900 đ/kg |
Kali Hà Anh bột | 7.250 – 7.300 đ/kg |
Kali Phú Mỹ bột | 7.200 đ/kg |
Kali Nông sản bột | 7.250 – 7.300 đ/kg |
Kali Lào | 6.500 – 6.550đ/kg |
Lân Lào Cai | 2.700 – 2.800đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.700 – 2.750đ/kg |
NPK Phú Mỹ 16-16-8 | 8.400 – 8.500 đ/kg |
NPK Đầu Trâu 16-16-8 | 8.800 – 8.850 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt đen) | 9.900 – 9.950 đ/kg |
DAP Đình Vũ (hạt vàng) | 9.950 – 10.000 đ/kg |
Tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên
Khu vực Tây Nguyên bắt đầu bước vào mùa mưa nhưng lượng mưa không nhiều cũng tác động một phần tới việc chăm sóc và sản xuất nông nghiệp. Giá các loại phân bón bán ra tại Quy Nhơn và khu vực Tây nguyên tương đối ổn định.
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra thị trường tại Quy Nhơn & khu vực Tây Nguyên như sau:
Loại hàng | Đơn giá |
Urea Phú Mỹ | 7.800 – 7.850 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt trong) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Indonesia (hạt đục) | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Urea Cà Mau (hạt đục) | 7.300 – 7.400 đ/kg |
Urea Ninh Bình | 7.050 – 7.100 đ/kg |
Kali CIS (bột) | 7.100 – 7.200 đ/kg |
Kali CIS (mảnh) | 8.100 – 8.200 đ/kg |
Kali Canada (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
Kali Belarus (bột) | 7.100 – 7.150 đ/kg |
Kali Isarel (mảnh) | 8.100 – 8.150 đ/kg |
SA Nhật (Toray) | 3.500 – 3.550 đ/kg |
SA Trung Quốc | 3.300 – 3.400 đ/kg |
SA Nhật (Ube) | 3.600 – 3.650 đ/kg |
Lân Văn Điển | 3.000 – 3.100 đ/kg |
Lân Lâm Thao | 2.850 – 2.900 đ/kg |
Lân Lào Cai (nung chảy) | 2.850 – 2.900 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S (hạt nâu) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
NPK Phil 16.16.8.13S | 9.500 – 9.600 đ/kg |
NPK Hàn Quốc 16.16.8.13S + TE (Phú Mỹ) | 8.350 – 8.400 đ/kg |
DAP Trung Quốc (18 – 46) | 12.000 – 12.300 đ/kg |
DAP Hàn Quốc (18 – 46) | 14.000 – 14.200 đ/kg |
Tại TP. HCM & khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Giá tham khảo một số mặt hàng phân bón bán ra tại TP. HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như sau:
Loại hàng | Sài Gòn | Cần Thơ-ĐT | Sóc Trăng-HG |
DAP XHH 64 | 12.100 đ/kg | 12.200 – 12.300 đ/kg, giao tới kho C2 | 12.400 đ/kg, kho C1 |
DAP XTP 64 | 11.600 đ/kg | 11.800 – 11.900: đ/kg kho C1 | |
DAP XHH 60 | 11.000 đ/kg | ||
DAP XTP 60 | 10.800 đ/kg | ||
DAP Đình Vũ | |||
DAP nâu MXC | |||
Kali Nga mảnh | 7.900 đ/kg | ||
Kali Nga bột | 7.100 đ/kg | ||
Kali Belarut mảnh | 7.900 đ/kg | ||
Kali Belarut bột | 7.150 đ/kg | ||
Kali Israel mảnh | 8.000 đ/kg | ||
Kali Israel bột | 7.050 đ/kg | ||
Kali PM mảnh | |||
Đạm Cà Mau | 7.200 đ/kg | ||
Đạm Phú Mỹ | 7.300 | ||
Ure indonesia đục VTNS | 7.100đ/kg | ||
Urea NB | 6.750 đ/kg | ||
Urea Malay đục | 6.900 đ/kg | ||
Kali hạt mảnh | 8.000 đ/kg | ||
Kali Israel mảnh | |||
SA TQ Capro VTNS | 3.550 đ/kg | ||
SA TQ mảnh VTNS | 3.700 đ/kg | ||
SA Nhật con hổ | 3.450 đ/kg | ||
SA ĐL Kim cương | 3.800 đ/kg |
Nguồn: Apromaco